南美杯积分

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 麦德林独立 4/1/1 16/7 13 6/3/3
2 拉巴斯准备 3/2/1 10/7 11 6/3/3
3 国防与司法 1/2/3 4/8 5 6/3/3
4 卡萨大学 1/1/4 6/14 4 6/3/3
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克鲁塞罗 3/3/0 8/3 12 6/3/3
2 基多天主大学 3/2/1 8/2 11 6/3/3
3 阿利安萨 1/2/3 5/10 5 6/3/3
4 拉卡莱拉联 1/1/4 1/7 4 6/3/3
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 贝尔格拉诺 3/3/0 7/3 12 6/3/3
2 巴西国际 3/2/1 6/3 11 6/3/3
3 德芬 2/2/2 9/8 8 6/3/3
4 皇家托马亚波 0/1/5 3/11 1 6/3/3
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 福塔雷萨 4/1/1 15/8 13 6/3/3
2 博卡青年 3/2/1 10/6 11 6/3/3
3 国民波托西 2/1/3 6/13 7 6/3/3
4 特立尼登斯 1/0/5 5/9 3 6/3/3
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 艾美利亚诺体育 4/1/1 9/5 13 6/3/3
2 巴拉纳竞技 4/0/2 17/5 12 6/3/3
3 达努比奥 2/2/2 5/4 8 6/3/3
4 祖利亚诺 0/1/5 1/18 1 6/3/3
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科林蒂安 4/1/1 14/2 13 6/3/3
2 蒙特维多竞技 3/2/1 10/8 11 6/3/3
3 阿根廷青年人 3/0/3 7/12 9 6/3/3
4 巴拉圭民族 0/1/5 6/15 1 6/3/3
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉努斯 4/1/1 12/3 13 6/3/3
2 库亚巴 3/3/0 9/3 12 6/3/3
3 加西拉索 1/3/2 7/9 6 6/3/3
4 都市运动会 0/1/5 3/16 1 6/3/3
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 竞技 5/0/1 14/3 15 6/3/3
2 布拉干RB 4/1/1 9/8 13 6/3/3
3 科其姆波 1/2/3 3/7 5 6/3/3
4 卢克尼奥竞技 0/1/5 3/11 1 6/3/3

南球杯:
一、赛制分为5个阶段,即,区域淘汰赛;16强淘汰赛;8强淘汰赛;半决赛;决赛。每轮都进行抽签,实行主客场两回合淘汰,直到决出冠军
1)参加本项赛事的球队均从第一轮开始角逐,进行主客场两回合的较量
2)第一轮赛事会以主客两回合制形式进行,设有客场进球制度。假如仍然未能决出胜负,不会进行加时赛,而会直接以点球大战定胜负
3)将会有十个成绩最好的解放者杯小组赛第三名加入本项赛事第二轮的角逐
二、赛事冠军可获得2020年南美解放者杯的参赛资格。另外可与2019年南美解放者杯冠军角逐2020年南美超级杯,并且与2019年日本联赛杯冠军参角逐2020年骏河银行锦标赛



热门直播